74"
Info Generali > Specifiche tecniche
Alesaggio | 3.4375" | 87,3125 mm |
Corsa | 3.9678" | 100,8062 mm |
Tolleranza pistone cilindro | 0.001-0.002" | 0.025-0.050 mm |
Tolleranza assiale fasce 1° e 2° anello | 0.004-0.005" | 0.1016-0.127 mm |
Tolleranza assiale raschiaolio | 0.003-0.005" | 0.076-1.127 mm |
Gap fasce | 0.01-0.02 " | 0.254-0.508 mm |
Spinotto pistone/bronzina | 0.0008-0.0012 " | 0.02-0.03 mm |
Compressione FL-FLH | 7.25:1 | 8:1 |
Gioco valvole asp | 0.0018-0.0038" | 0.048-0.096 mm |
Gioco valvole scarico | 0.0035-0.0055 | 0.088-0.139 mm |
Lunghezza molla valvole libera | 1 3/16" | 50.006 mm |
Tolleranza bilanceri nelle bussole | 0.0005-0.002 | 0.0127-0.05 mm |
Parti Motore |
Coppia serraggio in ft-lb |
Coperchi Valvole |
15 |
Teste |
65 |
Viti supporto superiore motore |
34-40 |
Base cilindro |
36 |
Carter primaria/motore |
20 |
Carter primaria/cambio |
35 |
Supporti motore |
40 |
Pompa olio/motore |
50in-lb |